"SurveyMonkey" (サービス接続)
アンケートの詳細を取り出し,回答を分析するために,Wolfram言語を使ってSurveyMonkey APIに接続する.
接続と認証
ServiceConnect["SurveyMonkey"]は,SurveyMonkey APIへの接続を確立する.
リクエスト
ServiceExecute["SurveyMonkey","request",params]は,パラメータ params を使い,SurveyMonkey APIにリクエストを送る.次は可能なリクエストである.
各回答者のアンケート結果
"SurveyResults" — 指定されたアンケートの質問と答を得る
"SurveyID" | (必須) | 希望するアンケートのID |
全アンケートのリスト
"SurveyList" — 日付あるいは他の基準でアンケートを検索する
MaxItems | 10 | 返す要素数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始指標 | |
"Fields" | None | 結果に含めるフィールド.リスト順は出力の列と同じ | |
"StartModifiedDate" | None | この日付より後に変更されたアンケート | |
"EndModifiedDate" | None | この日付より前に変更されたアンケート | |
"Title" | None | アンケートを検索するためのニックネーム |
アンケートの詳細
"SurveyDetails" — 指定されたアンケートのメタデータを取り出す
"SurveyID" | (必須) | 希望するアンケートのID |
アンケートについての全コレクターのリスト
"CollectorList" — アンケートのコレクターのページ分けされたリストを取り出す
"SurveyID" | (必須) | 希望するアンケートのID | |
MaxItems | 10 | 返す要素数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始指標 | |
"Fields" | None | 結果に含めるフィールド.リスト順は出力の列と同じ | |
"StartDate" | None | この日付より後に開始した回答者 | |
"EndDate" | None | この日付より前に開始した回答者 | |
"Name" | None | 検索のためのコレクターのニックネーム |
コレクターのアンケートステータス
"ResponseCounts" — 指定されたコレクターについて,何人の回答者がアンケートに答え始めたかおよび/またはアンケートを終了したか
"CollectorID" | (必須) | 希望するコレクターのID |
アンケートの全回答のリスト
"SurveyResponseList" — 指定されたアンケートの回答者のページ分けされたリストを取り出す
"SurveyID" | (必須) | 希望するアンケートのID | |
MaxItems | 10 | 返す要素数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始指標 | |
"CollectorID" | None | 結果にフィルタをかける特定のコレクターのID | |
"StartModifiedDate" | None | この日付け以降に変更した回答者 | |
"EndModifiedDate" | None | この日付け以前に変更した回答者 | |
"SortBy" | None | 結果をソートする列 |
アンケートの全回答のリスト
"CollectorResponseList" — 指定されたコレクターについての回答者のページ分けされたリストを取り出す
MaxItems | 10 | 返す要素数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始指標 | |
"CollectorID" | None | 結果をフィルーするための,特定のコレクターのID | |
"StartDate" | None | この日付より後に開始した回答者 | |
"EndDate" | None | この日付より前に開始した回答者 | |
"StartModifiedDate" | None | この日付より後に変更された回答者 | |
"EndModifiedDate" | None | この日付より前に変更された回答者 | |
"SortBy" | None | 結果をソートする列 |
回答者リストについてのアンケート結果ID
"SurveyID" | (必須) | 希望するアンケートのID | |
"ResponseID" | (必須) | 回収する"ResponseID"のリスト |
ユーザデータ
テンプレートのリスト
"TemplateList" — SurveyMonkeyが提供するテンプレートのページ分けされたリストを取り出す
MaxItems | 10 | 返す要素数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始指標 | |
"Language" | None | テンプレートをフィルタするための言語.文字列および言語Entityが使用可能 | |
"CategoryID" | None | テンプレートをフィルタするためのカテゴリID | |
"AvailableToUser" | None | Trueに設定されている場合,現行ユーザに使用可能なものだけを示すようにテンプレートをフィルタする |
weblinkコレクターの作成
"CreateWeblinkCollector" — アンケートの回答を回収するweblinkを作成する
"SurveyID" | (必須) | 希望するアンケートのID | |
"Name" | None | コレクターに与える任意の名前 |