"MailChimp" (サービス接続)
MailChimpに接続すると,電子メールのキャンペーンやサブスクリプションリストについての詳細を得ることができる.MailChimpは,電子メールキャンペーンのためのデザイン,電子メール,保存テンプレートのオプションを提供する,電子メールサービスプラットフォームである.これは,キャンペーンの結果と送信されたメールリストの応答を追跡するツールをサポートする.
接続と認証
リクエスト
ユーザサブスクリプションリスト
"Lists" — 使用できるリストを検索し,フィルタをかける
"ListID" | None | 特定のリストIDを持つリスト.リストに複数のものを含めることができる | |
"ListName" | None | 特定の名前のリスト | |
"FromName" | None | デフォルトの"FromName"のリスト | |
"FromAddress" | None | デフォルトの"FromAddress"のリスト | |
"Subject" | None | デフォルトの"Subject"のリスト | |
"CreatedBefore" | None | この日付の前に作成されたリスト.DateObjectと文字列が使用可能 | |
"CreatedAfter" | None | この日付以後に作成されたリスト.DateObjectと文字列が使用可能 | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"Exact" | False | 厳密値を使うかどうか | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
"SortField" | "Created" | "Created"と"Web"をソートするのに使われるフィールド | |
IgnoreCase | True | "SortField"を使う際に大文字小文字の区別を無視するかどうか |
サブスクリプションリスト内のメンバー
"ListMembers" — リスト内のメンバーを示し,フィルタをかける
"ListID" | (必須) | 希望のリストのID | |
"Status" | "Subscribed" | "Unsubscribed","Subscribed","Cleaned"の中から特定のステータスのメンバーを示す | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
"SortField" | None | "Email","Rating","LastUpdateTime","OptionTime"をソートするのに使われるフィールド | |
IgnoreCase | True | "SortField"と"Status"を使う際に大文字小文字を無視するかどうか |
サブスクリプションリストからの不正使用のレポート
"ListAbuse" — リストに送信されたキャンペーンについて苦情を出したメンバーを示す
"ListID" | (必須) | 希望のリストのID | |
"StartDate" | None | この日付以後の不正使用のレポート.DateObject と文字列が使用できる | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス |
サブスクリプションリストのアクティビティの統計
"ListActivity" — あるリストについて日ごとに集計されたアクティビティの統計の詳細を示す
"ListID" | (必須) | 希望のリストのID |
サブスクリプションリストで使用されたクライアント
"ListClients" — リストの加入者によって使用中のタグを付けられているクライアント
"ListID" | (必須) | 希望のリストのID |
サブスクリプションリストの月ごとの伸び
"ListMonthlyGrowth" — あるリストについての月ごとの伸びの履歴
"ListID" | (必須) | 希望のリストのID |
サブスクリプションリストの位置
"ListLocations" — リストのサブスクリプションを持つ者の位置(国)を示す
"ListID" | (必須) | 希望のリストのID |
ユーザキャンペーン
"Campaigns" — 作成されたキャンペーンを検索し,フィルタをかける
"CampaignID" | None | キャンペーンID | |
"ParentID" | None | 親キャンペーンのID | |
"ListID" | None | リストID | |
"FolderID" | None | フォルダID | |
"TemplateID" | None | テンプレートID | |
"Status" | None | キャンペーンステータス("Sent","Save","Paused","Schedule","Sending","Regular") | |
"Type" | None | キャンペーンタイプ("Regular","Plaintext","ABSplit","RSS","Auto"). | |
"FromName" | None | キャンペーンの"FromName" | |
"FromAddress" | None | キャンペーンの"FromAddress" | |
"Title" | None | キャンペーンのタイトル | |
"Subject" | None | キャンペーンの件名 | |
"SendTimeStart" | None | キャンペーンのために最初に送られたデータ.DateObjectと文字列が使える | |
"SendTimeEnd" | None | キャンペーンのために最後に送られたデータ.DateObjectと文字列が使える | |
"UsesSegment" | None | セグメントがあるキャンペーンだけあるいはセグメントがないキャンペーンだけを返すかどうか | |
"Exact" | True | 厳密値を使うかどうか | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
"SortField" | "CreateTime" | ソートフィールド( "CreateTime","SendTime","Title","Subject") | |
IgnoreCase | True | "SortField","Type","Status"を使う際に大文字小文字を無視するかどうか |
キャンペーン中の不正使用のレポート
"CampaignAbuse" — あるキャンペーンについて苦情を出した電子メールアドレスを含む表を得る
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンのID | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"StartDate" | None | この日付以後のメッセージのみを示す.DateObjectと文字列が使える |
キャンペーンURLのクリック
"CampaignClicks" — あるキャンペーンについての追跡されたURLとそのクリック数
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID |
国と地域ごとのキャンペーンのメールの開かれる率
"CampaignLocations" — キャンペーンにおいて,国または地域ごとのメールの開かれる率についての情報を得る
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID |
キャンペーンのまとめ
"CampaignSummary" — キャンペーンの統計のまとめを取り出す
"CampaignSummaryTimeSeries" — キャンペーンの最初の24時間についての何らかの情報
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID |
キャンペーンの受信者
"CampaignRecipients" — キャンペーンが送付された電子メールアドレスを得る
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"Status" | None | "Sent","Hard"(宛先不明),"Soft"(宛先不明)のいずれかのステータスでフィルタをかける | |
IgnoreCase | True | "Status"を使う際に大文字小文字を無視するかどうか |
キャンペーンで開かれた電子メール
"CampaignOpenedBy" — あるキャンペーンでメールが開かれた電子メールアドレスを得る
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 | |
"SortField" | "Opened" | "Opened"(開かれた順序)あるいは"Opens"(開かれたメールの総数)からソートするフィールド | |
IgnoreCase | True | "SortField"を使う際に大文字小文字を無視するかどうか |
キャンペーンで開かれなかった電子メール
"CampaignNotOpenedBy" — あるキャンペーンでメールが開かれなかった電子メールアドレスを得る
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 |
キャンペーンでサブスクリプションが取り消された電子メール
"CampaignUnsubscriptions" — あるキャンペーンでサブスクリプションが取り消された電子メールアドレスをすべて得る
"CampaignID" | (必須) | キャンペーンID | |
"StartIndex" | 1 | 開始インデックス | |
MaxItems | 10 | 返される要素の数 |