バージョン14.1の新関数: アルファベット順のリスト
A
AddToVectorDatabase | ArcCotDegrees | ArrayDot |
AllMatch | ArcCscDegrees | ArraySymbol |
AllSameBy | ArcSecDegrees | AstroRiseSet |
AnyMatch | ArcSinDegrees | |
ArcCosDegrees | ArcTanDegrees |
B
C
D
DateDistribution | DiffAlignmentMethod | DiffInputFunction |
DefaultDiffStyle | DiffApply | DiffObject |
DFixedPoints | DiffGranularity | DiffStyle |
Diff | DiffIgnore | DStabilityConditions |
Diff3 | DiffIncludeMatches |
E
F
G
K
L
M
N
O
P
R
S
SecDegrees | SinDegrees | SymbolicIdentityArray |
SemanticSearch | SowVideo | SymbolicOnesArray |
SemanticSearchIndex | StringApply | SymbolicZerosArray |
SemanticSearchIndices | SymbolicDeltaProductArray |
T
U
V
VectorDatabaseObject | VectorSymbol | VideoTranscribe |
VectorDatabaseObjects | VideoFrameFold | VonMisesStress |
VectorDatabaseSearch | VideoSummaryPlot |